经学院面试专家组考核,学院招生领导小组审议,并报学校审核,现将我院艺术设计专业2022年硕士研究生复试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考生类别 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 加权总成绩 | 录取状态 |
1 | 史添源 | 110722201302281 | 一志愿 | 艺术设计 | 415 | 77.97 | 80.485 | 待录取 |
2 | 冯晴 | 110722201302316 | 一志愿 | 艺术设计 | 371 | 86.58 | 80.39 | 待录取 |
3 | 高阳 | 110722201302265 | 一志愿 | 艺术设计 | 378 | 84.2 | 79.9 | 待录取 |
4 | 李佳颖 | 110722201302321 | 一志愿 | 艺术设计 | 381 | 83.44 | 79.82 | 待录取 |
5 | 熊佳勉 | 110722201302303 | 一志愿 | 艺术设计 | 406 | 78.12 | 79.66 | 待录取 |
6 | 林静文 | 110722201302311 | 一志愿 | 艺术设计 | 393 | 79.06 | 78.83 | 待录取 |
7 | 左诗豪 | 110722201302314 | 一志愿 | 艺术设计 | 369 | 83.75 | 78.775 | 待录取 |
8 | 江韵妍 | 110722201302305 | 一志愿 | 艺术设计 | 373 | 82.82 | 78.71 | 待录取 |
9 | 裴鑫鑫 | 110722201302290 | 一志愿 | 艺术设计 | 381 | 80.35 | 78.275 | 待录取 |
10 | 徐佳燕 | 110722201302259 | 一志愿 | 艺术设计 | 385 | 78.4 | 77.7 | 待录取 |
11 | 梁煜 | 110722201302296 | 一志愿 | 艺术设计 | 364 | 81.96 | 77.38 | 待录取 |
12 | 赵卓婷 | 110722201302298 | 一志愿 | 艺术设计 | 363 | 81.35 | 76.975 | 待录取 |
13 | 孙一卉 | 110722201302322 | 一志愿 | 艺术设计 | 375 | 77.53 | 76.265 | 待录取 |
14 | 秦嘉莉 | 102792210001476 | 调剂 | 艺术设计 | 412 | 90.76 | 86.58 | 待录取 |
15 | 杨济宁 | 102792210000564 | 调剂 | 艺术设计 | 408 | 85.9 | 83.75 | 待录取 |
16 | 郭子郁 | 117992217011011 | 调剂 | 艺术设计 | 378 | 88.29 | 81.945 | 待录取 |
17 | 王珂 | 102792210001653 | 调剂 | 艺术设计 | 415 | 79.39 | 81.195 | 待录取 |
18 | 辛梦颖 | 100152135108540 | 调剂 | 艺术设计 | 428 | 74.92 | 80.26 | 待录取 |
19 | 徐若琪 | 103372210011529 | 调剂 | 艺术设计 | 378 | 81.94 | 78.77 | 待录取 |
20 | 范中思 | 102922211003351 | 调剂 | 艺术设计 | 380 | 75.49 | 75.745 | 待录取 |
21 | 余秋红 | 105612200016869 | 调剂 | 艺术设计 | 415 | 60.31 | 71.655 | 不录取 |
22 | 丁浩媛 | 103902321900393 | 调剂 | 艺术设计 | 421 | 0 | 42.1 | 不录取 |
23 | 陈旭莹 | 103902410104155 | 调剂 | 艺术设计 | 409 | 0 | 40.9 | 不录取 |
24 | 秦龙 | 103312210603446 | 调剂 | 艺术设计 | 381 | 0 | 38.1 | 不录取 |
25 | 李子裕 | 104312580001948 | 调剂 | 艺术设计 | 380 | 0 | 38 | 不录取 |
江汉大学设计学院
2022年4月15日