经学院面试专家组考核,学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院艺术设计专业2022年硕士研究生复试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考生类别 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 加权总成绩 | 录取状态 |
1 | 尹雨萍 | 105342431406929 | 调剂 | 艺术设计 | 379 | 80.72 | 78.26 | 拟录取 |
2 | 陈暖娃 | 102792210000439 | 调剂 | 艺术设计 | 384 | 78.94 | 77.87 | 拟录取 |
3 | 林瑶瑶 | 100152135108417 | 调剂 | 艺术设计 | 381 | 79.34 | 77.77 | 拟录取 |
4 | 白若宁 | 104632211504989 | 调剂 | 艺术设计 | 377 | 79.63 | 77.515 | 拟录取 |
5 | 付君艳 | 101452000015580 | 调剂 | 艺术设计 | 382 | 76.91 | 76.655 | 拟录取 |
6 | 刘佩燕 | 105642000004302 | 调剂 | 艺术设计 | 382 | 74.67 | 75.535 | 拟录取 |
7 | 程慕君 | 102802220005694 | 调剂 | 艺术设计 | 381 | 74.84 | 75.52 | 拟录取 |
8 | 徐厚旺 | 103382210006179 | 调剂 | 艺术设计 | 389 | 69.85 | 73.825 | 拟录取 |
9 | 卢锡妹 | 102922211003591 | 调剂 | 艺术设计 | 377 | 71.42 | 73.41 |
|
10 | 穆西娜 | 117992217010756 | 调剂 | 艺术设计 | 377 | 70.25 | 72.825 |
|
11 | 李明欣 | 103902371604139 | 调剂 | 艺术设计 | 382 | 65.99 | 71.195 |
|
12 | 佘千慧 | 103312210301646 | 调剂 | 艺术设计 | 399 | 0 | 39.9 |
|
13 | 朱晓鑫 | 103312210603557 | 调剂 | 艺术设计 | 399 | 0 | 39.9 |
|
14 | 崔致妍 | 103312210401837 | 调剂 | 艺术设计 | 397 | 0 | 39.7 |
|
15 | 于嫣冉 | 104962000002636 | 调剂 | 艺术设计 | 390 | 0 | 39 |
|
16 | 苗朵 | 104312580002073 | 调剂 | 艺术设计 | 390 | 0 | 39 |
|
17 | 温凤娟 | 104472710006779 | 调剂 | 艺术设计 | 387 | 0 | 38.7 |
|
18 | 朱娴娴 | 110782123409358 | 调剂 | 艺术设计 | 386 | 0 | 38.6 |
|
19 | 周欣雅 | 107182420617488 | 调剂 | 艺术设计 | 385 | 0 | 38.5 |
|
20 | 潘妍煌 | 110782123409357 | 调剂 | 艺术设计 | 385 | 0 | 38.5 |
|
21 | 辛晓 | 106072118251083 | 调剂 | 艺术设计 | 385 | 0 | 38.5 |
|
22 | 杨浩澜 | 106072135241057 | 调剂 | 艺术设计 | 387 | 0 | 38.7 |
|
23 | 刘炫男 | 103452210021987 | 调剂 | 艺术设计 | 386 | 0 | 38.6 |
|
24 | 彭丽珊 | 110782123403458 | 调剂 | 艺术设计 | 386 | 0 | 38.6 |
|
25 | 郭会侠 | 107122411407032 | 调剂 | 艺术设计 | 383 | 0 | 38.3 |
|
26 | 靳滢滢 | 105892024012137 | 调剂 | 艺术设计 | 382 | 0 | 38.2 |
|
27 | 武悦 | 105122210465221 | 调剂 | 艺术设计 | 382 | 0 | 38.2 |
|
28 | 刘艺璇 | 104312580002099 | 调剂 | 艺术设计 | 381 | 0 | 38.1 |
|
29 | 马世超 | 104582770001335 | 调剂 | 艺术设计 | 381 | 0 | 38.1 |
|
30 | 王昱颖 | 104642410210046 | 调剂 | 艺术设计 | 380 | 0 | 38 |
|
31 | 魏晓朔 | 104312580001785 | 调剂 | 艺术设计 | 380 | 0 | 38 |
|
32 | 胡安娜 | 103862101715174 | 调剂 | 艺术设计 | 380 | 0 | 38 |
|
33 | 兰思源 | 110792135101491 | 调剂 | 艺术设计 | 379 | 0 | 37.9 |
|
34 | 李梦如 | 103312210402660 | 调剂 | 艺术设计 | 379 | 0 | 37.9 |
|
35 | 仝宇航 | 100122000002054 | 调剂 | 艺术设计 | 379 | 0 | 37.9 |
|
江汉大学设计学院
2022年4月28日