经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院艺术设计专业2023年硕士研究生复试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考生类别 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 董* | 11072******4064 | 一志愿 | 艺术设计 | 390 | 91.6 | 84.8 |
2 | 陈*欣 | 11072******4063 | 一志愿 | 艺术设计 | 389 | 90.56 | 84.18 |
3 | 郭*雅 | 11072******4067 | 一志愿 | 艺术设计 | 400 | 87.82 | 83.91 |
4 | 沈*佩 | 11072******4136 | 一志愿 | 艺术设计 | 383 | 90.46 | 83.53 |
5 | 李* | 11072******4075 | 一志愿 | 艺术设计 | 401 | 86.08 | 83.14 |
6 | 尚*斐 | 11072******4085 | 一志愿 | 艺术设计 | 388 | 84.14 | 80.87 |
7 | 郭*菁 | 11072******4133 | 一志愿 | 艺术设计 | 380 | 85.6 | 80.8 |
8 | 刘* | 11072******4083 | 一志愿 | 艺术设计 | 393 | 82.88 | 80.74 |
9 | 毛*梦 | 11072******4084 | 一志愿 | 艺术设计 | 364 | 88.08 | 80.44 |
10 | 曾*婷 | 11072******4059 | 一志愿 | 艺术设计 | 396 | 81.58 | 80.39 |
11 | 王*苏 | 11072******4091 | 一志愿 | 艺术设计 | 367 | 87.1 | 80.25 |
12 | 朱*烨 | 11072******4130 | 一志愿 | 艺术设计 | 379 | 84.1 | 79.95 |
13 | 张*方 | 11072******4145 | 一志愿 | 艺术设计 | 381 | 82.9 | 79.55 |
14 | 魏* | 11072******4092 | 一志愿 | 艺术设计 | 389 | 80.5 | 79.15 |
15 | 曾*晨 | 11072******4058 | 一志愿 | 艺术设计 | 392 | 79.66 | 79.03 |
16 | 韩*明 | 11072******4115 | 一志愿 | 艺术设计 | 331 | 91.64 | 78.92 |
17 | 何*雨 | 11072******4068 | 一志愿 | 艺术设计 | 374 | 82.2 | 78.5 |
18 | 陈* | 11072******4062 | 一志愿 | 艺术设计 | 367 | 83.16 | 78.28 |
19 | 吴*琳 | 11072******4094 | 一志愿 | 艺术设计 | 392 | 75.98 | 77.19 |
20 | 魏* | 11072******4093 | 一志愿 | 艺术设计 | 362 | 81.98 | 77.19 |
21 | 南* | 11072******4051 | 一志愿 | 艺术设计 | 374 | 78.02 | 76.41 |
22 | 王*露 | 11072******4090 | 一志愿 | 艺术设计 | 386 | 75.46 | 76.33 |
23 | 丰*晗 | 11072******4114 | 一志愿 | 艺术设计 | 376 | 77.34 | 76.27 |
24 | 郑* | 11072******4108 | 一志愿 | 艺术设计 | 376 | 75.92 | 75.56 |
25 | 蒋*祥 | 11072******4072 | 一志愿 | 艺术设计 | 368 | 76.44 | 75.02 |
26 | 周* | 11072******4052 | 一志愿 | 艺术设计 | 372 | 74.84 | 74.62 |
27 | 王*睿 | 11072******4121 | 一志愿 | 艺术设计 | 363 | 73.36 | 72.98 |
江汉大学设计学院
2023年3月25日