按照学校2026年研究生招生复试工作安排,现将我院第一批复试成绩予以公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 张*茜 | 11072********42 | 设计 | 437 | 88.3 | 87.76 |
2 | 余*漪 | 11072********50 | 设计 | 409 | 94.06 | 86.70 |
3 | 罗* | 11072********59 | 设计 | 378 | 96.38 | 83.91 |
4 | 吴* | 11072********96 | 设计 | 392 | 91.88 | 83.79 |
5 | 江*娴 | 11072********90 | 设计 | 401 | 88.3 | 83.44 |
6 | 卞*蝶 | 11072********05 | 设计 | 379 | 93.8 | 83.00 |
7 | 王*婷 | 11072********77 | 设计 | 385 | 91.74 | 82.90 |
8 | 何*优 | 11072********75 | 设计 | 401 | 86.52 | 82.73 |
9 | 黄*卉 | 11072********54 | 设计 | 403 | 84.62 | 82.21 |
10 | 黄* | 11072********81 | 设计 | 406 | 83.64 | 82.18 |
11 | 宋*瑶 | 11072********63 | 设计 | 376 | 91.3 | 81.64 |
12 | 冷*萱 | 11072********31 | 设计 | 374 | 91.9 | 81.64 |
13 | 姚*杨 | 11072********43 | 设计 | 388 | 87.34 | 81.50 |
14 | 王*宇 | 11072********69 | 设计 | 376 | 89.82 | 81.05 |
15 | 李*雯 | 11072********53 | 设计 | 385 | 86.28 | 80.71 |
16 | 李*彤 | 11072********76 | 设计 | 409 | 78.78 | 80.59 |
17 | 张*怡 | 11072********10 | 设计 | 379 | 85.26 | 79.58 |
18 | 韩*哲 | 11072********50 | 设计 | 374 | 86.58 | 79.51 |
19 | 王*怡 | 11072********24 | 设计 | 386 | 81.94 | 79.10 |
20 | 李* | 11072********27 | 设计 | 385 | 82.06 | 79.02 |
21 | 郭*洁 | 11072********26 | 设计 | 403 | 76.46 | 78.94 |
22 | 张*淞 | 11072********65 | 设计 | 381 | 82.68 | 78.79 |
23 | 缪*辉 | 11072********97 | 设计 | 395 | 77.64 | 78.46 |
24 | 符* | 11072********24 | 设计 | 411 | 72.36 | 78.26 |
25 | 冯*祥 | 11072********58 | 设计 | 399 | 75.58 | 78.11 |
26 | 靳* | 11072********93 | 设计 | 392 | 77.66 | 78.10 |
27 | 张*洁 | 11072********21 | 设计 | 378 | 80.78 | 77.67 |
28 | 陈*雯 | 11072********62 | 设计 | 390 | 76.86 | 77.54 |
29 | 戴*雨 | 11072********10 | 设计 | 374 | 80.14 | 76.94 |
30 | 王*伦 | 11072********54 | 设计 | 386 | 75.74 | 76.62 |
31 | 高*杰 | 11072********82 | 设计 | 387 | 75.3 | 76.56 |
32 | 刘*逸 | 11072********53 | 设计 | 380 | 76.58 | 76.23 |
33 | 尹*清 | 11072********94 | 设计 | 404 | 69.1 | 76.12 |
34 | 王*佳 | 11072********07 | 设计 | 375 | 77.54 | 76.02 |
35 | 陈*冉 | 11072********78 | 设计 | 385 | 74.06 | 75.82 |
36 | 冯*龙 | 11072********09 | 设计 | 388 | 73.02 | 75.77 |
37 | 邱*豪 | 11072********17 | 设计 | 399 | 69.52 | 75.69 |
38 | 田* | 11072********90 | 设计 | 399 | 69.04 | 75.50 |
39 | 黄*源 | 11072********92 | 设计 | 389 | 71.58 | 75.31 |
40 | 解*文 | 11072********30 | 设计 | 391 | 70.32 | 75.05 |
41 | 刘* | 11072********76 | 设计 | 375 | 74.14 | 74.66 |
42 | 苏*凡 | 11072********16 | 设计 | 396 | 67.76 | 74.62 |
43 | 武*琪 | 11072********99 | 设计 | 393 | 68.34 | 74.50 |
44 | 刘*璐 | 11072********87 | 设计 | 376 | 72.74 | 74.22 |
45 | 丁*宝 | 11072********94 | 设计 | 381 | 71.18 | 74.19 |
46 | 王*辉 | 11072********40 | 设计 | 374 | 73 | 74.08 |
47 | 郝*琦 | 11072********47 | 设计 | 381 | 70.86 | 74.06 |
48 | 赵*博 | 11072********98 | 设计 | 376 | 71.34 | 73.66 |
49 | 李*怡 | 11072********72 | 设计 | 377 | 70.4 | 73.40 |
50 | 孙*辉 | 11072********91 | 设计 | 388 | 65.88 | 72.91 |
51 | 常*圯 | 11072********56 | 设计 | 377 | 67.42 | 72.21 |
52 | 伍*洁 | 11072********14 | 设计 | 378 | 缺考 | 缺考 |
