经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院艺术设计专业2023年硕士研究生招生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考生类别 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取状态 | 备注 |
1 | 董婷 | 110723000004064 | 一志愿 | 艺术设计 | 390 | 91.6 | 84.8 | 全日制 | 拟录取 |
|
2 | 陈雨欣 | 110723000004063 | 一志愿 | 艺术设计 | 389 | 90.56 | 84.18 | 全日制 | 拟录取 |
|
3 | 郭欣雅 | 110723000004067 | 一志愿 | 艺术设计 | 400 | 87.82 | 83.91 | 全日制 | 拟录取 |
|
4 | 沈君佩 | 110723000004136 | 一志愿 | 艺术设计 | 383 | 90.46 | 83.53 | 全日制 | 拟录取 |
|
5 | 李好 | 110723000004075 | 一志愿 | 艺术设计 | 401 | 86.08 | 83.14 | 全日制 | 拟录取 |
|
6 | 尚怡斐 | 110723000004085 | 一志愿 | 艺术设计 | 388 | 84.14 | 80.87 | 全日制 | 拟录取 |
|
7 | 郭万菁 | 110723000004133 | 一志愿 | 艺术设计 | 380 | 85.6 | 80.8 | 全日制 | 拟录取 |
|
8 | 刘硕 | 110723000004083 | 一志愿 | 艺术设计 | 393 | 82.88 | 80.74 | 全日制 | 拟录取 |
|
9 | 毛晴梦 | 110723000004084 | 一志愿 | 艺术设计 | 364 | 88.08 | 80.44 | 全日制 | 拟录取 |
|
10 | 曾宇婷 | 110723000004059 | 一志愿 | 艺术设计 | 396 | 81.58 | 80.39 | 全日制 | 拟录取 |
|
11 | 王沿苏 | 110723000004091 | 一志愿 | 艺术设计 | 367 | 87.1 | 80.25 | 全日制 | 拟录取 |
|
12 | 朱煜烨 | 110723000004130 | 一志愿 | 艺术设计 | 379 | 84.1 | 79.95 | 全日制 | 拟录取 |
|
13 | 张镨方 | 110723000004145 | 一志愿 | 艺术设计 | 381 | 82.9 | 79.55 | 全日制 | 拟录取 |
|
14 | 魏嘉 | 110723000004092 | 一志愿 | 艺术设计 | 389 | 80.5 | 79.15 | 全日制 | 拟录取 |
|
15 | 曾宇晨 | 110723000004058 | 一志愿 | 艺术设计 | 392 | 79.66 | 79.03 | 全日制 | 拟录取 |
|
16 | 韩子明 | 110723000004115 | 一志愿 | 艺术设计 | 331 | 91.64 | 78.92 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生士兵 |
17 | 何思雨 | 110723000004068 | 一志愿 | 艺术设计 | 374 | 82.2 | 78.5 | 全日制 | 拟录取 |
|
18 | 陈烨 | 110723000004062 | 一志愿 | 艺术设计 | 367 | 83.16 | 78.28 | 全日制 | 拟录取 |
|
19 | 吴若琳 | 110723000004094 | 一志愿 | 艺术设计 | 392 | 75.98 | 77.19 | 全日制 | 拟录取 |
|
20 | 魏婷 | 110723000004093 | 一志愿 | 艺术设计 | 362 | 81.98 | 77.19 | 全日制 | 拟录取 |
|
21 | 南燚 | 110723000004051 | 一志愿 | 艺术设计 | 374 | 78.02 | 76.41 | 全日制 | 拟录取 |
|
22 | 王露露 | 110723000004090 | 一志愿 | 艺术设计 | 386 | 75.46 | 76.33 | 全日制 | 拟录取 |
|
23 | 丰沛晗 | 110723000004114 | 一志愿 | 艺术设计 | 376 | 77.34 | 76.27 | 全日制 | 拟录取 |
|
24 | 郑杨 | 110723000004108 | 一志愿 | 艺术设计 | 376 | 75.92 | 75.56 | 全日制 | 拟录取 |
|
25 | 蒋志祥 | 110723000004072 | 一志愿 | 艺术设计 | 368 | 76.44 | 75.02 | 全日制 | 拟录取 |
|
26 | 周鑫 | 110723000004052 | 一志愿 | 艺术设计 | 372 | 74.84 | 74.62 | 全日制 | 拟录取 |
|
27 | 王思睿 | 110723000004121 | 一志愿 | 艺术设计 | 363 | 73.36 | 72.98 | 全日制 | 拟录取 |
|
江汉大学设计学院
2023年4月6日