经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院设计专业2026年硕士研究生招生(第一批)拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取状态 |
1 | 张*茜 | 11072********42 | 设计 | 437 | 88.3 | 87.76 | 全日制 | 拟录取 |
2 | 余*漪 | 11072********50 | 设计 | 409 | 94.06 | 86.70 | 全日制 | 拟录取 |
3 | 罗* | 11072********59 | 设计 | 378 | 96.38 | 83.91 | 全日制 | 拟录取 |
4 | 吴* | 11072********96 | 设计 | 392 | 91.88 | 83.79 | 全日制 | 拟录取 |
5 | 江*娴 | 11072********90 | 设计 | 401 | 88.3 | 83.44 | 全日制 | 拟录取 |
6 | 卞*蝶 | 11072********05 | 设计 | 379 | 93.8 | 83.00 | 全日制 | 拟录取 |
7 | 王*婷 | 11072********77 | 设计 | 385 | 91.74 | 82.90 | 全日制 | 拟录取 |
8 | 何*优 | 11072********75 | 设计 | 401 | 86.52 | 82.73 | 全日制 | 拟录取 |
9 | 黄*卉 | 11072********54 | 设计 | 403 | 84.62 | 82.21 | 全日制 | 拟录取 |
10 | 黄* | 11072********81 | 设计 | 406 | 83.64 | 82.18 | 全日制 | 拟录取 |
11 | 宋*瑶 | 11072********63 | 设计 | 376 | 91.3 | 81.64 | 全日制 | 拟录取 |
12 | 冷*萱 | 11072********31 | 设计 | 374 | 91.9 | 81.64 | 全日制 | 拟录取 |
13 | 姚*杨 | 11072********43 | 设计 | 388 | 87.34 | 81.50 | 全日制 | 拟录取 |
14 | 王*宇 | 11072********69 | 设计 | 376 | 89.82 | 81.05 | 全日制 | 拟录取 |
15 | 李*雯 | 11072********53 | 设计 | 385 | 86.28 | 80.71 | 全日制 | 拟录取 |
16 | 李*彤 | 11072********76 | 设计 | 409 | 78.78 | 80.59 | 全日制 | 拟录取 |
17 | 张*怡 | 11072********10 | 设计 | 379 | 85.26 | 79.58 | 全日制 | 拟录取 |
18 | 韩*哲 | 11072********50 | 设计 | 374 | 86.58 | 79.51 | 全日制 | 拟录取 |
19 | 王*怡 | 11072********24 | 设计 | 386 | 81.94 | 79.10 | 全日制 | 拟录取 |
20 | 李* | 11072********27 | 设计 | 385 | 82.06 | 79.02 | 全日制 | 拟录取 |
21 | 郭*洁 | 11072********26 | 设计 | 403 | 76.46 | 78.94 | 全日制 | 拟录取 |
22 | 张*淞 | 11072********65 | 设计 | 381 | 82.68 | 78.79 | 全日制 | 拟录取 |
23 | 缪*辉 | 11072********97 | 设计 | 395 | 77.64 | 78.46 | 全日制 | 拟录取 |
24 | 符* | 11072********24 | 设计 | 411 | 72.36 | 78.26 | 全日制 | 拟录取 |
25 | 冯*祥 | 11072********58 | 设计 | 399 | 75.58 | 78.11 | 全日制 | 拟录取 |
26 | 靳* | 11072********93 | 设计 | 392 | 77.66 | 78.10 | 全日制 | 拟录取 |
27 | 张*洁 | 11072********21 | 设计 | 378 | 80.78 | 77.67 | 全日制 | 拟录取 |
江汉大学设计学院
2026年3月26日
