序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | ||||
1 | 冯*轩 | 10073******5604 | 64 | 56 | 139 | 138 | 397 |
|
2 | 卜*妍 | 10292******3899 | 71 | 66 | 133 | 124 | 394 |
|
3 | 张*孟 | 10447******1789 | 62 | 59 | 133 | 135 | 389 |
|
4 | 杨*炼 | 10531******3291 | 47 | 58 | 137 | 146 | 388 |
|
5 | 王*如 | 10390******2282 | 64 | 63 | 133 | 127 | 387 |
|
6 | 钱* | 10319******7951 | 71 | 57 | 134 | 124 | 386 |
|
7 | 张*曦 | 10331******2479 | 60 | 68 | 130 | 128 | 386 |
|
8 | 马*成 | 10390******0474 | 78 | 64 | 115 | 129 | 386 |
|
9 | 舒*然 | 10531******3316 | 49 | 57 | 137 | 143 | 386 |
|
10 | 徐*鹏 | 10338******8686 | 67 | 62 | 135 | 121 | 385 |
|
11 | 夏*然 | 10447******1771 | 45 | 60 | 144 | 136 | 385 |
|
12 | 贾*伟 | 10513******2663 | 48 | 56 | 140 | 140 | 384 |
|
13 | 杨*洋 | 10421******0233 | 64 | 61 | 131 | 128 | 384 |
|
14 | 白*凡 | 10073******6109 | 74 | 54 | 128 | 128 | 384 |
|
15 | 郑*阳 | 10445******1790 | 43 | 67 | 136 | 138 | 384 |
|
江汉大学设计学院
2023年4月17日