经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院艺术设计专业2023年硕士研究生复试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考生类别 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 卜*妍 | 1029******03899 | 调剂 | 艺术设计 | 394 | 88.5 | 83.65 |
2 | 张*孟 | 1044******01789 | 调剂 | 艺术设计 | 389 | 86.56 | 82.18 |
3 | 郑*阳 | 1044******11790 | 调剂 | 艺术设计 | 384 | 86.7 | 81.75 |
4 | 舒*然 | 1053******03316 | 调剂 | 艺术设计 | 386 | 83.86 | 80.53 |
5 | 白*凡 | 1007******06109 | 调剂 | 艺术设计 | 384 | 82.78 | 79.79 |
6 | 贾*伟 | 1051******02663 | 调剂 | 艺术设计 | 384 | 81.78 | 79.29 |
7 | 马*成 | 1039******00474 | 调剂 | 艺术设计 | 386 | 75.72 | 76.46 |
8 | 夏*然 | 1044******01771 | 调剂 | 艺术设计 | 385 | 70.8 | 73.9 |
9 | 张*曦 | 1033******02479 | 调剂 | 艺术设计 | 386 | 64.68 | 70.94 |
10 | 冯*轩 | 1007******05604 | 调剂 | 艺术设计 | 397 | 0 | 39.7 |
11 | 杨*炼 | 1053******03291 | 调剂 | 艺术设计 | 388 | 0 | 38.8 |
12 | 王*如 | 1039******02282 | 调剂 | 艺术设计 | 387 | 0 | 38.7 |
13 | 钱* | 1031******17951 | 调剂 | 艺术设计 | 386 | 0 | 38.6 |
14 | 徐*鹏 | 1033******08686 | 调剂 | 艺术设计 | 385 | 0 | 38.5 |
15 | 杨*洋 | 1042******80233 | 调剂 | 艺术设计 | 384 | 0 | 38.4 |
江汉大学设计学院
2023年4月20日