序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业名称 |
1 | 刘欣 | 106366135700189 | 59 | 63 | 123 | 133 | 378 | 设计 |
2 | 喻志文 | 104906114001192 | 58 | 63 | 134 | 132 | 387 | 设计 |
3 | 曹玥 | 103316210301124 | 60 | 58 | 128 | 140 | 386 | 设计 |
4 | 郝嘉芊 | 102126135706493 | 61 | 51 | 130 | 136 | 378 | 设计 |
5 | 罗佳怡 | 105236000020260 | 54 | 47 | 143 | 139 | 383 | 设计 |
6 | 李宇晨 | 102006210807110 | 60 | 47 | 142 | 136 | 385 | 设计 |
7 | 李丹妮 | 102936211202905 | 57 | 68 | 135 | 126 | 386 | 设计 |
8 | 陈茂林 | 107296012451441 | 57 | 74 | 122 | 127 | 380 | 设计 |
9 | 汪玉蕊 | 107306121011989 | 64 | 49 | 124 | 143 | 380 | 设计 |
