序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业名称 |
1 | 谭* | 1029*******3290 | 78 | 68 | 114 | 129 | 389 | 设计 |
2 | 陈*琪 | 1033*******6965 | 73 | 59 | 130 | 117 | 379 | 设计 |
3 | 郑* | 1017*******0794 | 74 | 68 | 113 | 122 | 377 | 设计 |
4 | 雷* | 1025*******1462 | 81 | 63 | 126 | 106 | 376 | 设计 |
5 | 张*敏 | 1029*******1964 | 72 | 64 | 117 | 121 | 374 | 设计 |
6 | 胡*玉 | 1052*******0360 | 44 | 57 | 130 | 135 | 366 | 设计 |
7 | 杨*宁 | 1090*******0665 | 50 | 49 | 130 | 135 | 364 | 设计 |
8 | 刘*新 | 1040*******0417 | 38 | 52 | 133 | 141 | 364 | 设计 |
9 | 赵*竹 | 1035*******2227 | 74 | 60 | 115 | 115 | 364 | 设计 |
10 | 邹*琪 | 1042*******0042 | 58 | 58 | 126 | 120 | 362 | 设计 |
11 | 吴*繁 | 1033*******1734 | 70 | 60 | 115 | 115 | 360 | 设计 |
12 | 刘* | 1050*******1823 | 52 | 56 | 126 | 125 | 359 | 设计 |
13 | 夏*欣 | 1049*******2257 | 66 | 62 | 96 | 135 | 359 | 设计 |
14 | 毛* | 1153*******1849 | 55 | 59 | 129 | 115 | 358 | 设计 |
15 | 王*冰 | 1035*******8257 | 55 | 61 | 132 | 109 | 357 | 设计 |
