序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 学习形式 | ||||
政治理论 | 外语课 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | ||||
1 | 游*涵 | 10209******1044 | 73 | 65 | 139 | 136 | 413 | 全日制 |
2 | 白*瑶 | 10611******0065 | 74 | 74 | 128 | 134 | 410 | 全日制 |
3 | 刘*茹 | 10462******2410 | 73 | 54 | 140 | 141 | 408 | 全日制 |
4 | 贾* | 10209******0572 | 71 | 59 | 139 | 139 | 408 | 全日制 |
5 | 唐* | 11079******0120 | 71 | 57 | 139 | 139 | 406 | 全日制 |
6 | 段*喆 | 10012******1068 | 66 | 49 | 143 | 146 | 404 | 全日制 |
7 | 李* | 10405******0067 | 61 | 64 | 137 | 141 | 403 | 全日制 |
8 | 林*杰 | 10586******2319 | 74 | 59 | 135 | 135 | 403 | 全日制 |
9 | 朱*林 | 10586******2798 | 77 | 60 | 122 | 140 | 399 | 全日制 |
10 | 梁*洁 | 10523******1877 | 72 | 60 | 124 | 143 | 399 | 全日制 |
11 | 毛*歆 | 10511******3754 | 68 | 60 | 143 | 127 | 398 | 全日制 |
12 | 娄*凯 | 10331******2066 | 67 | 65 | 141 | 125 | 398 | 全日制 |
13 | 张* | 10300******2790 | 65 | 49 | 137 | 146 | 397 | 全日制 |
14 | 杨*榕 | 10073******1281 | 65 | 56 | 137 | 139 | 397 | 全日制 |
15 | 李*君 | 10586******3024 | 76 | 57 | 132 | 132 | 397 | 全日制 |
郑*月 | 10013******0031 | 62 | 72 | 128 | 134 | 396 | 全日制 | |
17 | 邓* | 10623******0053 | 59 | 58 | 136 | 143 | 396 | 全日制 |
18 | 邓*虹 | 10047******2014 | 66 | 57 | 132 | 140 | 395 | 全日制 |
19 | 余* | 11079******0209 | 70 | 55 | 136 | 134 | 395 | 全日制 |
20 | 陈* | 11079******0363 | 69 | 56 | 135 | 135 | 395 | 全日制 |
21 | 郭*嘉 | 10058******1219 | 68 | 66 | 125 | 135 | 394 | 全日制 |
22 | 许*飞 | 10293******5348 | 64 | 62 | 138 | 130 | 394 | 全日制 |
23 | 姚* | 11079******0384 | 58 | 58 | 138 | 140 | 394 | 全日制 |
24 | 杨*梦 | 10338******8579 | 68 | 76 | 131 | 118 | 393 | 全日制 |
25 | 张*文 | 10300******2787 | 66 | 45 | 133 | 149 | 393 | 全日制 |
26 | 邹*妹 | 10586******2332 | 73 | 58 | 131 | 131 | 393 | 全日制 |
27 | 肖* | 10523******1633 | 71 | 61 | 139 | 122 | 393 | 全日制 |
28 | 陈* | 10209******0958 | 74 | 47 | 137 | 134 | 392 | 全日制 |
29 | 陈* | 10300******2673 | 66 | 54 | 125 | 147 | 392 | 全日制 |
30 | 张*月 | 11079******0052 | 65 | 45 | 141 | 141 | 392 | 全日制 |
31 | 王*萱 | 11079******0339 | 69 | 51 | 132 | 140 | 392 | 全日制 |
32 | 桂*齐 | 10586******2683 | 69 | 66 | 128 | 128 | 391 | 非全日制 |
33 | 汪*鸽 | 10719******3530 | 64 | 41 | 142 | 139 | 386 | 非全日制 |
34 | 霍* | 10405******0108 | 61 | 53 | 134 | 138 | 386 | 非全日制 |
35 | 陈*文 | 10524******3864 | 63 | 51 | 137 | 135 | 386 | 非全日制 |
36 | 李* | 10430******0098 | 59 | 55 | 132 | 138 | 384 | 非全日制 |
37 | 庄*怡 | 10523******0538 | 70 | 48 | 124 | 140 | 382 | 非全日制 |
38 | 郭* | 10523******0731 | 66 | 56 | 131 | 125 | 378 | 非全日制 |
39 | 宋* | 10512******0788 | 67 | 53 | 126 | 132 | 378 | 非全日制 |
40 | 李*琛 | 10293******6012 | 59 | 60 | 130 | 128 | 377 | 非全日制 |
41 | 李*鑫 | 10331******2059 | 60 | 56 | 136 | 125 | 377 | 非全日制 |
42 | 高* | 10058******0023 | 68 | 46 | 120 | 142 | 376 | 非全日制 |
43 | 李*媛 | 10500******1228 | 65 | 57 | 131 | 123 | 376 | 非全日制 |
44 | 周*萍 | 10719******3504 | 53 | 53 | 132 | 137 | 375 | 非全日制 |
45 | 于*辰 | 10430******0574 | 60 | 49 | 137 | 127 | 373 | 非全日制 |
46 | 徐*龙 | 10356******2088 | 70 | 60 | 117 | 126 | 373 | 非全日制 |
47 | 李*娜 | 10178******1552 | 70 | 49 | 129 | 125 | 373 | 非全日制 |
江汉大学设计学院
2024年4月9日